Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
València/Valencia · Júcar. ¿cómo está El Naranjero?
Nivel muy alto.
Guarda 24 hm³ de los 29 hm³ que caben.
media: 75,2 %
- Casi seco (0 a 20 %)
- Muy bajo (20 a 35 %)
- Bajo (35 a 50 %)
- Medio (50 a 65 %)
- Alto (65 a 80 %)
- Muy alto (80 a 100 %)
El embalse está al 82,8 % (nivel muy alto); su media de 10 años es 75,2 %.
¿es normal para esta época?
Más lleno de lo habitual.
Ahora 82,8 %; su media de 10 años en esta semana, 75,2 % (raya de la media): 7,6 puntos por encima. Calculada con la serie de este embalse en la misma semana de los 10 años anteriores, cuando hay medición.
¿cómo ha ido este año?
Baja 3,4 puntos frente a la semana anterior (86,2 %).
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 24 | 82,8 % |
| 3 nov 2026 | 25 | 86,2 % |
| 27 oct 2026 | 23 | 79,3 % |
| 20 oct 2026 | 23 | 79,3 % |
| 13 oct 2026 | 21 | 72,4 % |
| 6 oct 2026 | 22 | 75,9 % |
| 29 sept 2026 | 25 | 86,2 % |
| 22 sept 2026 | 23 | 79,3 % |
| 15 sept 2026 | 20 | 69,0 % |
| 8 sept 2026 | 18 | 62,1 % |
| 1 sept 2026 | 19 | 65,5 % |
| 25 ago 2026 | 18 | 62,1 % |
| 18 ago 2026 | 21 | 72,4 % |
| 11 ago 2026 | 16 | 55,2 % |
| 4 ago 2026 | 19 | 65,5 % |
| 28 jul 2026 | 23 | 79,3 % |
| 21 jul 2026 | 24 | 82,8 % |
| 14 jul 2026 | 22 | 75,9 % |
| 7 jul 2026 | 16 | 55,2 % |
| 30 jun 2026 | 22 | 75,9 % |
| 23 jun 2026 | 19 | 65,5 % |
| 16 jun 2026 | 18 | 62,1 % |
| 9 jun 2026 | 17 | 58,6 % |
| 2 jun 2026 | 17 | 58,6 % |
| 26 may 2026 | 17 | 58,6 % |
| 19 may 2026 | 17 | 58,6 % |
| 12 may 2026 | 20 | 69,0 % |
| 5 may 2026 | 22 | 75,9 % |
| 28 abr 2026 | 22 | 75,9 % |
| 21 abr 2026 | 22 | 75,9 % |
| 14 abr 2026 | 19 | 65,5 % |
| 7 abr 2026 | 18 | 62,1 % |
| 31 mar 2026 | 17 | 58,6 % |
| 24 mar 2026 | 21 | 72,4 % |
| 17 mar 2026 | 19 | 65,5 % |
| 10 mar 2026 | 26 | 89,7 % |
| 3 mar 2026 | 23 | 79,3 % |
| 24 feb 2026 | 22 | 75,9 % |
| 17 feb 2026 | 18 | 62,1 % |
| 10 feb 2026 | 23 | 79,3 % |
| 3 feb 2026 | 19 | 65,5 % |
| 27 ene 2026 | 21 | 72,4 % |
| 20 ene 2026 | 21 | 72,4 % |
| 13 ene 2026 | 19 | 65,5 % |
| 6 ene 2026 | 23 | 79,3 % |
| 30 dic 2025 | 23 | 79,3 % |
| 23 dic 2025 | 21 | 72,4 % |
| 16 dic 2025 | 21 | 72,4 % |
| 9 dic 2025 | 24 | 82,8 % |
| 2 dic 2025 | 24 | 82,8 % |
| 25 nov 2025 | 23 | 79,3 % |
| 18 nov 2025 | 24 | 82,8 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 29 hm³
- Volumen ahora
- 24 hm³
- Provincia
- València/Valencia
- Demarcación
- Júcar
- Usos
- Abastecimiento
- Serie desde
- 8 may 1990
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)