Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Barcelona · Cuencas Internas de Cataluña. ¿cómo está Foix?
Sin dato reciente.
Este embalse no aparece en el boletín del 10 de noviembre de 2026. Su última medición es del 1 de marzo de 2011. Capacidad: 4 hm³.
¿cómo ha ido este año?
Sin dato en la última semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 1 mar 2011 | 0 | 0,0 % |
| 22 feb 2011 | 0 | 0,0 % |
| 15 feb 2011 | 0 | 0,0 % |
| 8 feb 2011 | 4 | 100,0 % |
| 1 feb 2011 | 4 | 100,0 % |
| 25 ene 2011 | 4 | 100,0 % |
| 18 ene 2011 | 4 | 100,0 % |
| 11 ene 2011 | 4 | 100,0 % |
| 4 ene 2011 | 4 | 100,0 % |
| 28 dic 2010 | 4 | 100,0 % |
| 21 dic 2010 | 4 | 100,0 % |
| 14 dic 2010 | 4 | 100,0 % |
| 7 dic 2010 | 4 | 100,0 % |
| 30 nov 2010 | 4 | 100,0 % |
| 23 nov 2010 | 4 | 100,0 % |
| 16 nov 2010 | 4 | 100,0 % |
| 9 nov 2010 | 4 | 100,0 % |
| 2 nov 2010 | 4 | 100,0 % |
| 26 oct 2010 | 4 | 100,0 % |
| 19 oct 2010 | 4 | 100,0 % |
| 12 oct 2010 | 4 | 100,0 % |
| 5 oct 2010 | 4 | 100,0 % |
| 28 sept 2010 | 4 | 100,0 % |
| 21 sept 2010 | 4 | 100,0 % |
| 14 sept 2010 | 4 | 100,0 % |
| 7 sept 2010 | 4 | 100,0 % |
| 31 ago 2010 | 4 | 100,0 % |
| 24 ago 2010 | 4 | 100,0 % |
| 17 ago 2010 | 4 | 100,0 % |
| 10 ago 2010 | 3 | 75,0 % |
| 3 ago 2010 | 4 | 100,0 % |
| 27 jul 2010 | 4 | 100,0 % |
| 20 jul 2010 | 4 | 100,0 % |
| 13 jul 2010 | 4 | 100,0 % |
| 6 jul 2010 | 4 | 100,0 % |
| 29 jun 2010 | 4 | 100,0 % |
| 22 jun 2010 | 4 | 100,0 % |
| 15 jun 2010 | 4 | 100,0 % |
| 8 jun 2010 | 4 | 100,0 % |
| 1 jun 2010 | 4 | 100,0 % |
| 25 may 2010 | 4 | 100,0 % |
| 18 may 2010 | 4 | 100,0 % |
| 11 may 2010 | 4 | 100,0 % |
| 4 may 2010 | 4 | 100,0 % |
| 27 abr 2010 | 4 | 100,0 % |
| 20 abr 2010 | 4 | 100,0 % |
| 13 abr 2010 | 4 | 100,0 % |
| 6 abr 2010 | 4 | 100,0 % |
| 30 mar 2010 | 4 | 100,0 % |
| 23 mar 2010 | 4 | 100,0 % |
| 16 mar 2010 | 4 | 100,0 % |
| 9 mar 2010 | 4 | 100,0 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 4 hm³
- Provincia
- Barcelona
- Demarcación
- Cuencas Internas de Cataluña
- Usos
- Abastecimiento, Defensa frente avenidas
- Serie desde
- 5 ene 1988
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)