Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Sevilla · Guadalquivir. ¿cómo está Guillena?
Sin dato reciente.
Este embalse no aparece en el boletín del 10 de noviembre de 2026. Su última medición es del 27 de mayo de 2003. Capacidad: 5 hm³.
¿cómo ha ido este año?
Sin dato en la última semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 27 may 2003 | 5 | 100,0 % |
| 20 may 2003 | 5 | 100,0 % |
| 13 may 2003 | 5 | 100,0 % |
| 6 may 2003 | 5 | 100,0 % |
| 29 abr 2003 | 5 | 100,0 % |
| 22 abr 2003 | 5 | 100,0 % |
| 15 abr 2003 | 5 | 100,0 % |
| 8 abr 2003 | 5 | 100,0 % |
| 1 abr 2003 | 5 | 100,0 % |
| 25 mar 2003 | 5 | 100,0 % |
| 18 mar 2003 | 5 | 100,0 % |
| 11 mar 2003 | 5 | 100,0 % |
| 4 mar 2003 | 5 | 100,0 % |
| 25 feb 2003 | 5 | 100,0 % |
| 18 feb 2003 | 5 | 100,0 % |
| 11 feb 2003 | 5 | 100,0 % |
| 4 feb 2003 | 5 | 100,0 % |
| 28 ene 2003 | 5 | 100,0 % |
| 21 ene 2003 | 5 | 100,0 % |
| 14 ene 2003 | 5 | 100,0 % |
| 7 ene 2003 | 5 | 100,0 % |
| 31 dic 2002 | 5 | 100,0 % |
| 24 dic 2002 | 5 | 100,0 % |
| 17 dic 2002 | 5 | 100,0 % |
| 10 dic 2002 | 5 | 100,0 % |
| 3 dic 2002 | 5 | 100,0 % |
| 26 nov 2002 | 5 | 100,0 % |
| 19 nov 2002 | 5 | 100,0 % |
| 12 nov 2002 | 5 | 100,0 % |
| 5 nov 2002 | 5 | 100,0 % |
| 29 oct 2002 | 5 | 100,0 % |
| 22 oct 2002 | 5 | 100,0 % |
| 15 oct 2002 | 5 | 100,0 % |
| 8 oct 2002 | 5 | 100,0 % |
| 1 oct 2002 | 5 | 100,0 % |
| 24 sept 2002 | 5 | 100,0 % |
| 17 sept 2002 | 5 | 100,0 % |
| 10 sept 2002 | 5 | 100,0 % |
| 3 sept 2002 | 5 | 100,0 % |
| 27 ago 2002 | 5 | 100,0 % |
| 20 ago 2002 | 5 | 100,0 % |
| 13 ago 2002 | 5 | 100,0 % |
| 6 ago 2002 | 5 | 100,0 % |
| 30 jul 2002 | 5 | 100,0 % |
| 23 jul 2002 | 5 | 100,0 % |
| 16 jul 2002 | 5 | 100,0 % |
| 9 jul 2002 | 5 | 100,0 % |
| 2 jul 2002 | 5 | 100,0 % |
| 25 jun 2002 | 5 | 100,0 % |
| 18 jun 2002 | 5 | 100,0 % |
| 11 jun 2002 | 5 | 100,0 % |
| 4 jun 2002 | 5 | 100,0 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 5 hm³
- Provincia
- Sevilla
- Demarcación
- Guadalquivir
- Usos
- Abastecimiento
- Serie desde
- 5 ene 1988
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)