Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Córdoba · Guadalquivir. ¿cómo está La Breña?
Sin dato reciente.
Este embalse no aparece en el boletín del 10 de noviembre de 2026. Su última medición es del 22 de diciembre de 2009. Capacidad: 100 hm³.
¿cómo ha ido este año?
Sin dato en la última semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 22 dic 2009 | 45 | 45,0 % |
| 15 dic 2009 | 45 | 45,0 % |
| 8 dic 2009 | 45 | 45,0 % |
| 1 dic 2009 | 45 | 45,0 % |
| 24 nov 2009 | 45 | 45,0 % |
| 17 nov 2009 | 45 | 45,0 % |
| 10 nov 2009 | 45 | 45,0 % |
| 3 nov 2009 | 45 | 45,0 % |
| 27 oct 2009 | 45 | 45,0 % |
| 20 oct 2009 | 45 | 45,0 % |
| 13 oct 2009 | 45 | 45,0 % |
| 6 oct 2009 | 45 | 45,0 % |
| 29 sept 2009 | 45 | 45,0 % |
| 22 sept 2009 | 45 | 45,0 % |
| 15 sept 2009 | 45 | 45,0 % |
| 8 sept 2009 | 47 | 47,0 % |
| 1 sept 2009 | 50 | 50,0 % |
| 25 ago 2009 | 55 | 55,0 % |
| 18 ago 2009 | 57 | 57,0 % |
| 11 ago 2009 | 57 | 57,0 % |
| 4 ago 2009 | 58 | 58,0 % |
| 28 jul 2009 | 58 | 58,0 % |
| 21 jul 2009 | 58 | 58,0 % |
| 14 jul 2009 | 59 | 59,0 % |
| 7 jul 2009 | 60 | 60,0 % |
| 30 jun 2009 | 60 | 60,0 % |
| 23 jun 2009 | 58 | 58,0 % |
| 16 jun 2009 | 53 | 53,0 % |
| 9 jun 2009 | 53 | 53,0 % |
| 2 jun 2009 | 56 | 56,0 % |
| 26 may 2009 | 63 | 63,0 % |
| 19 may 2009 | 63 | 63,0 % |
| 12 may 2009 | 63 | 63,0 % |
| 5 may 2009 | 63 | 63,0 % |
| 28 abr 2009 | 63 | 63,0 % |
| 21 abr 2009 | 63 | 63,0 % |
| 14 abr 2009 | 64 | 64,0 % |
| 7 abr 2009 | 68 | 68,0 % |
| 31 mar 2009 | 68 | 68,0 % |
| 24 mar 2009 | 67 | 67,0 % |
| 17 mar 2009 | 67 | 67,0 % |
| 10 mar 2009 | 66 | 66,0 % |
| 3 mar 2009 | 65 | 65,0 % |
| 24 feb 2009 | 65 | 65,0 % |
| 17 feb 2009 | 63 | 63,0 % |
| 10 feb 2009 | 57 | 57,0 % |
| 3 feb 2009 | 41 | 41,0 % |
| 27 ene 2009 | 36 | 36,0 % |
| 20 ene 2009 | 35 | 35,0 % |
| 13 ene 2009 | 33 | 33,0 % |
| 6 ene 2009 | 33 | 33,0 % |
| 30 dic 2008 | 33 | 33,0 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 100 hm³
- Provincia
- Córdoba
- Demarcación
- Guadalquivir
- Usos
- Abastecimiento
- Serie desde
- 5 ene 1988
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)