Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Lleida · Ebro. ¿cómo está Negro (Lago)?
Sin dato reciente.
Este embalse no aparece en el boletín del 10 de noviembre de 2026. Su última medición es del 26 de septiembre de 2006. Capacidad: 6 hm³.
¿cómo ha ido este año?
Sin dato en la última semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 26 sept 2006 | 6 | 100,0 % |
| 19 sept 2006 | 6 | 100,0 % |
| 12 sept 2006 | 6 | 100,0 % |
| 5 sept 2006 | 6 | 100,0 % |
| 29 ago 2006 | 6 | 100,0 % |
| 22 ago 2006 | 6 | 100,0 % |
| 15 ago 2006 | 6 | 100,0 % |
| 8 ago 2006 | 6 | 100,0 % |
| 1 ago 2006 | 6 | 100,0 % |
| 25 jul 2006 | 6 | 100,0 % |
| 18 jul 2006 | 4 | 66,7 % |
| 11 jul 2006 | 4 | 66,7 % |
| 4 jul 2006 | 4 | 66,7 % |
| 27 jun 2006 | 4 | 66,7 % |
| 20 jun 2006 | 4 | 66,7 % |
| 13 jun 2006 | 4 | 66,7 % |
| 6 jun 2006 | 4 | 66,7 % |
| 30 may 2006 | 4 | 66,7 % |
| 23 may 2006 | 4 | 66,7 % |
| 16 may 2006 | 4 | 66,7 % |
| 9 may 2006 | 4 | 66,7 % |
| 2 may 2006 | 4 | 66,7 % |
| 25 abr 2006 | 4 | 66,7 % |
| 18 abr 2006 | 4 | 66,7 % |
| 11 abr 2006 | 4 | 66,7 % |
| 4 abr 2006 | 4 | 66,7 % |
| 28 mar 2006 | 4 | 66,7 % |
| 21 mar 2006 | 4 | 66,7 % |
| 14 mar 2006 | 4 | 66,7 % |
| 7 mar 2006 | 4 | 66,7 % |
| 28 feb 2006 | 4 | 66,7 % |
| 21 feb 2006 | 4 | 66,7 % |
| 14 feb 2006 | 4 | 66,7 % |
| 7 feb 2006 | 4 | 66,7 % |
| 31 ene 2006 | 4 | 66,7 % |
| 24 ene 2006 | 4 | 66,7 % |
| 17 ene 2006 | 4 | 66,7 % |
| 10 ene 2006 | 4 | 66,7 % |
| 3 ene 2006 | 4 | 66,7 % |
| 27 dic 2005 | 4 | 66,7 % |
| 20 dic 2005 | 4 | 66,7 % |
| 13 dic 2005 | 4 | 66,7 % |
| 6 dic 2005 | 4 | 66,7 % |
| 29 nov 2005 | 4 | 66,7 % |
| 22 nov 2005 | 4 | 66,7 % |
| 15 nov 2005 | 4 | 66,7 % |
| 8 nov 2005 | 4 | 66,7 % |
| 1 nov 2005 | 4 | 66,7 % |
| 25 oct 2005 | 3 | 50,0 % |
| 18 oct 2005 | 3 | 50,0 % |
| 11 oct 2005 | 3 | 50,0 % |
| 4 oct 2005 | 3 | 50,0 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 6 hm³
- Provincia
- Lleida
- Demarcación
- Ebro
- Usos
- Abastecimiento, Defensa frente avenidas
- Serie desde
- 5 ene 1988
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)