Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Cantábrico Occidental. ¿cómo está Somiedo (Lagos)?
Sin dato reciente.
Este embalse no aparece en el boletín del 10 de noviembre de 2026. Su última medición es del 26 de septiembre de 2017. Capacidad: 6 hm³.
¿cómo ha ido este año?
Sin dato en la última semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 26 sept 2017 | 3 | 50,0 % |
| 19 sept 2017 | 3 | 50,0 % |
| 12 sept 2017 | 3 | 50,0 % |
| 5 sept 2017 | 3 | 50,0 % |
| 29 ago 2017 | 3 | 50,0 % |
| 22 ago 2017 | 3 | 50,0 % |
| 15 ago 2017 | 3 | 50,0 % |
| 8 ago 2017 | 3 | 50,0 % |
| 1 ago 2017 | 3 | 50,0 % |
| 25 jul 2017 | 3 | 50,0 % |
| 18 jul 2017 | 3 | 50,0 % |
| 11 jul 2017 | 3 | 50,0 % |
| 4 jul 2017 | 3 | 50,0 % |
| 27 jun 2017 | 3 | 50,0 % |
| 20 jun 2017 | 3 | 50,0 % |
| 13 jun 2017 | 3 | 50,0 % |
| 6 jun 2017 | 3 | 50,0 % |
| 30 may 2017 | 3 | 50,0 % |
| 23 may 2017 | 3 | 50,0 % |
| 16 may 2017 | 3 | 50,0 % |
| 9 may 2017 | 3 | 50,0 % |
| 2 may 2017 | 3 | 50,0 % |
| 25 abr 2017 | 3 | 50,0 % |
| 18 abr 2017 | 3 | 50,0 % |
| 11 abr 2017 | 3 | 50,0 % |
| 4 abr 2017 | 3 | 50,0 % |
| 28 mar 2017 | 3 | 50,0 % |
| 21 mar 2017 | 3 | 50,0 % |
| 14 mar 2017 | 3 | 50,0 % |
| 7 mar 2017 | 2 | 33,3 % |
| 28 feb 2017 | 2 | 33,3 % |
| 21 feb 2017 | 2 | 33,3 % |
| 14 feb 2017 | 2 | 33,3 % |
| 7 feb 2017 | 2 | 33,3 % |
| 31 ene 2017 | 2 | 33,3 % |
| 24 ene 2017 | 1 | 16,7 % |
| 17 ene 2017 | 2 | 33,3 % |
| 10 ene 2017 | 2 | 33,3 % |
| 3 ene 2017 | 2 | 33,3 % |
| 27 dic 2016 | 2 | 33,3 % |
| 20 dic 2016 | 2 | 33,3 % |
| 13 dic 2016 | 2 | 33,3 % |
| 6 dic 2016 | 3 | 50,0 % |
| 29 nov 2016 | 3 | 50,0 % |
| 22 nov 2016 | 3 | 50,0 % |
| 15 nov 2016 | 3 | 50,0 % |
| 8 nov 2016 | 3 | 50,0 % |
| 1 nov 2016 | 3 | 50,0 % |
| 25 oct 2016 | 3 | 50,0 % |
| 18 oct 2016 | 3 | 50,0 % |
| 11 oct 2016 | 3 | 50,0 % |
| 4 oct 2016 | 3 | 50,0 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 6 hm³
- Provincia
- sin dato
- Demarcación
- Cantábrico Occidental
- Usos
- sin dato
- Serie desde
- 8 oct 1991
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)