Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Toledo · Tajo. ¿cómo está Torcón?
Nivel bajo.
Guarda 3 hm³ de los 7 hm³ que caben.
media: 30,0 %
- Casi seco (0 a 20 %)
- Muy bajo (20 a 35 %)
- Bajo (35 a 50 %)
- Medio (50 a 65 %)
- Alto (65 a 80 %)
- Muy alto (80 a 100 %)
El embalse está al 42,9 % (nivel bajo); su media de 10 años es 30,0 %.
¿es normal para esta época?
Más lleno de lo habitual.
Ahora 42,9 %; su media de 10 años en esta semana, 30,0 % (raya de la media): 12,9 puntos por encima. Calculada con la serie de este embalse en la misma semana de los 10 años anteriores, cuando hay medición.
¿cómo ha ido este año?
Sin cambios esta semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 3 | 42,9 % |
| 3 nov 2026 | 3 | 42,9 % |
| 27 oct 2026 | 3 | 42,9 % |
| 20 oct 2026 | 3 | 42,9 % |
| 13 oct 2026 | 3 | 42,9 % |
| 6 oct 2026 | 3 | 42,9 % |
| 29 sept 2026 | 3 | 42,9 % |
| 22 sept 2026 | 3 | 42,9 % |
| 15 sept 2026 | 3 | 42,9 % |
| 8 sept 2026 | 3 | 42,9 % |
| 1 sept 2026 | 3 | 42,9 % |
| 25 ago 2026 | 3 | 42,9 % |
| 18 ago 2026 | 3 | 42,9 % |
| 11 ago 2026 | 3 | 42,9 % |
| 4 ago 2026 | 3 | 42,9 % |
| 28 jul 2026 | 3 | 42,9 % |
| 21 jul 2026 | 3 | 42,9 % |
| 14 jul 2026 | 3 | 42,9 % |
| 7 jul 2026 | 3 | 42,9 % |
| 30 jun 2026 | 3 | 42,9 % |
| 23 jun 2026 | 3 | 42,9 % |
| 16 jun 2026 | 3 | 42,9 % |
| 9 jun 2026 | 3 | 42,9 % |
| 2 jun 2026 | 3 | 42,9 % |
| 26 may 2026 | 3 | 42,9 % |
| 19 may 2026 | 3 | 42,9 % |
| 12 may 2026 | 3 | 42,9 % |
| 5 may 2026 | 3 | 42,9 % |
| 28 abr 2026 | 3 | 42,9 % |
| 21 abr 2026 | 3 | 42,9 % |
| 14 abr 2026 | 3 | 42,9 % |
| 7 abr 2026 | 3 | 42,9 % |
| 31 mar 2026 | 3 | 42,9 % |
| 24 mar 2026 | 3 | 42,9 % |
| 17 mar 2026 | 3 | 42,9 % |
| 10 mar 2026 | 3 | 42,9 % |
| 3 mar 2026 | 3 | 42,9 % |
| 24 feb 2026 | 3 | 42,9 % |
| 17 feb 2026 | 3 | 42,9 % |
| 10 feb 2026 | 3 | 42,9 % |
| 3 feb 2026 | 3 | 42,9 % |
| 27 ene 2026 | 3 | 42,9 % |
| 20 ene 2026 | 3 | 42,9 % |
| 13 ene 2026 | 3 | 42,9 % |
| 6 ene 2026 | 3 | 42,9 % |
| 30 dic 2025 | 3 | 42,9 % |
| 23 dic 2025 | 3 | 42,9 % |
| 16 dic 2025 | 3 | 42,9 % |
| 9 dic 2025 | 3 | 42,9 % |
| 2 dic 2025 | 3 | 42,9 % |
| 25 nov 2025 | 3 | 42,9 % |
| 18 nov 2025 | 3 | 42,9 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 7 hm³
- Volumen ahora
- 3 hm³
- Provincia
- Toledo
- Demarcación
- Tajo
- Usos
- Abastecimiento
- Serie desde
- 5 ene 1988
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)