Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Ciudad Real · Guadiana. ¿cómo está Vega del Jabalón?
Nivel bajo.
Guarda 12 hm³ de los 34 hm³ que caben.
media: 12,7 %
- Casi seco (0 a 20 %)
- Muy bajo (20 a 35 %)
- Bajo (35 a 50 %)
- Medio (50 a 65 %)
- Alto (65 a 80 %)
- Muy alto (80 a 100 %)
El embalse está al 35,3 % (nivel bajo); su media de 10 años es 12,7 %.
¿es normal para esta época?
Más lleno de lo habitual.
Ahora 35,3 %; su media de 10 años en esta semana, 12,7 % (raya de la media): 22,6 puntos por encima. Calculada con la serie de este embalse en la misma semana de los 10 años anteriores, cuando hay medición.
¿cómo ha ido este año?
Sin cambios esta semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 10 nov 2026 | 12 | 35,3 % |
| 3 nov 2026 | 12 | 35,3 % |
| 27 oct 2026 | 12 | 35,3 % |
| 20 oct 2026 | 12 | 35,3 % |
| 13 oct 2026 | 12 | 35,3 % |
| 6 oct 2026 | 12 | 35,3 % |
| 29 sept 2026 | 12 | 35,3 % |
| 22 sept 2026 | 12 | 35,3 % |
| 15 sept 2026 | 12 | 35,3 % |
| 8 sept 2026 | 12 | 35,3 % |
| 1 sept 2026 | 13 | 38,2 % |
| 25 ago 2026 | 13 | 38,2 % |
| 18 ago 2026 | 13 | 38,2 % |
| 11 ago 2026 | 13 | 38,2 % |
| 4 ago 2026 | 13 | 38,2 % |
| 28 jul 2026 | 13 | 38,2 % |
| 21 jul 2026 | 14 | 41,2 % |
| 14 jul 2026 | 14 | 41,2 % |
| 7 jul 2026 | 14 | 41,2 % |
| 30 jun 2026 | 14 | 41,2 % |
| 23 jun 2026 | 15 | 44,1 % |
| 16 jun 2026 | 15 | 44,1 % |
| 9 jun 2026 | 15 | 44,1 % |
| 2 jun 2026 | 15 | 44,1 % |
| 26 may 2026 | 15 | 44,1 % |
| 19 may 2026 | 16 | 47,1 % |
| 12 may 2026 | 16 | 47,1 % |
| 5 may 2026 | 16 | 47,1 % |
| 28 abr 2026 | 16 | 47,1 % |
| 21 abr 2026 | 16 | 47,1 % |
| 14 abr 2026 | 16 | 47,1 % |
| 7 abr 2026 | 16 | 47,1 % |
| 31 mar 2026 | 16 | 47,1 % |
| 24 mar 2026 | 16 | 47,1 % |
| 17 mar 2026 | 17 | 50,0 % |
| 10 mar 2026 | 17 | 50,0 % |
| 3 mar 2026 | 16 | 47,1 % |
| 24 feb 2026 | 17 | 50,0 % |
| 17 feb 2026 | 17 | 50,0 % |
| 10 feb 2026 | 15 | 44,1 % |
| 3 feb 2026 | 5 | 14,7 % |
| 27 ene 2026 | 3 | 8,8 % |
| 20 ene 2026 | 3 | 8,8 % |
| 13 ene 2026 | 3 | 8,8 % |
| 6 ene 2026 | 4 | 11,8 % |
| 30 dic 2025 | 4 | 11,8 % |
| 23 dic 2025 | 4 | 11,8 % |
| 16 dic 2025 | 4 | 11,8 % |
| 9 dic 2025 | 4 | 11,8 % |
| 2 dic 2025 | 4 | 11,8 % |
| 25 nov 2025 | 4 | 11,8 % |
| 18 nov 2025 | 4 | 11,8 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 34 hm³
- Volumen ahora
- 12 hm³
- Provincia
- Ciudad Real
- Demarcación
- Guadiana
- Usos
- Abastecimiento
- Serie desde
- 28 abr 1992
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)