Boletín del 10 de noviembre de 2026. Datos provisionales.
Jaén · Guadalquivir. ¿cómo está Zocueca?
Sin dato reciente.
Este embalse no aparece en el boletín del 10 de noviembre de 2026. Su última medición es del 26 de junio de 2012. Capacidad: 5 hm³.
¿cómo ha ido este año?
Sin dato en la última semana.
Ver las semanas en tabla
| Semana | Volumen (hm³) | Llenado |
|---|---|---|
| 26 jun 2012 | 1 | 20,0 % |
| 19 jun 2012 | 1 | 20,0 % |
| 12 jun 2012 | 1 | 20,0 % |
| 5 jun 2012 | 1 | 20,0 % |
| 29 may 2012 | 1 | 20,0 % |
| 22 may 2012 | 1 | 20,0 % |
| 15 may 2012 | 1 | 20,0 % |
| 8 may 2012 | 1 | 20,0 % |
| 1 may 2012 | 1 | 20,0 % |
| 24 abr 2012 | 1 | 20,0 % |
| 17 abr 2012 | 1 | 20,0 % |
| 10 abr 2012 | 1 | 20,0 % |
| 3 abr 2012 | 1 | 20,0 % |
| 27 mar 2012 | 1 | 20,0 % |
| 20 mar 2012 | 1 | 20,0 % |
| 13 mar 2012 | 1 | 20,0 % |
| 6 mar 2012 | 1 | 20,0 % |
| 28 feb 2012 | 1 | 20,0 % |
| 21 feb 2012 | 1 | 20,0 % |
| 14 feb 2012 | 1 | 20,0 % |
| 7 feb 2012 | 1 | 20,0 % |
| 31 ene 2012 | 1 | 20,0 % |
| 24 ene 2012 | 1 | 20,0 % |
| 17 ene 2012 | 1 | 20,0 % |
| 10 ene 2012 | 1 | 20,0 % |
| 3 ene 2012 | 1 | 20,0 % |
| 27 dic 2011 | 1 | 20,0 % |
| 20 dic 2011 | 1 | 20,0 % |
| 13 dic 2011 | 1 | 20,0 % |
| 6 dic 2011 | 1 | 20,0 % |
| 29 nov 2011 | 1 | 20,0 % |
| 22 nov 2011 | 1 | 20,0 % |
| 15 nov 2011 | 1 | 20,0 % |
| 8 nov 2011 | 1 | 20,0 % |
| 1 nov 2011 | 1 | 20,0 % |
| 25 oct 2011 | 1 | 20,0 % |
| 18 oct 2011 | 1 | 20,0 % |
| 11 oct 2011 | 1 | 20,0 % |
| 4 oct 2011 | 1 | 20,0 % |
| 27 sept 2011 | 1 | 20,0 % |
| 20 sept 2011 | 1 | 20,0 % |
| 13 sept 2011 | 1 | 20,0 % |
| 6 sept 2011 | 1 | 20,0 % |
| 30 ago 2011 | 1 | 20,0 % |
| 23 ago 2011 | 1 | 20,0 % |
| 16 ago 2011 | 1 | 20,0 % |
| 9 ago 2011 | 1 | 20,0 % |
| 2 ago 2011 | 1 | 20,0 % |
| 26 jul 2011 | 1 | 20,0 % |
| 19 jul 2011 | 1 | 20,0 % |
| 12 jul 2011 | 1 | 20,0 % |
| 5 jul 2011 | 1 | 20,0 % |
datos técnicos
- Capacidad
- 5 hm³
- Provincia
- Jaén
- Demarcación
- Guadalquivir
- Usos
- Abastecimiento, Defensa frente avenidas
- Serie desde
- 16 mar 2010
Foto del embalse (Inventario de Presas, SNCZI)